2024-2025赛季 · 实时更新 · 东西部战绩排行
2024-2025赛季NBA常规赛正在激烈进行中,30支球队分为东西两个联盟展开角逐。本赛季各队竞争异常激烈,多支球队战绩胶着,排名变化频繁。以下为您提供最新的NBA排名表及排名详情,助您第一时间掌握各队动态。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 29 | 11 | 72.5% | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 27 | 13 | 67.5% | 5.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 26 | 14 | 65.0% | 6.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 15 | 62.5% | 7.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 24 | 16 | 60.0% | 8.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 23 | 17 | 57.5% | 9.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 18 | 55.0% | 10.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 21 | 19 | 52.5% | 11.0 |
| 10 | 金州勇士 | 20 | 20 | 50.0% | 12.0 |
* 排名前6直接进入季后赛,7-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 9 | 77.5% | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 30 | 10 | 75.0% | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% | 3.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 26 | 14 | 65.0% | 5.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 25 | 15 | 62.5% | 6.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 24 | 16 | 60.0% | 7.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 17 | 57.5% | 8.0 |
| 8 | 费城76人 | 21 | 19 | 52.5% | 10.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 20 | 20 | 50.0% | 11.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 19 | 21 | 47.5% | 12.0 |
* 东部竞争同样激烈,凯尔特人卫冕之路充满挑战
雷霆
32胜8负
西部第1
凯尔特人
31胜9负
东部第1
湖人
27胜13负
西部第3
火箭
29胜11负
西部第2
骑士
30胜10负
东部第2
场均 29.8分 13.5篮板 10.2助攻
MVP热门
场均 33.5分 9.2篮板 9.8助攻
得分王
场均 31.2分 5.8篮板 6.5助攻
MVP候选
场均 27.1分 8.8篮板 4.9助攻
全明星
场均 25.9分 5.4篮板 5.1助攻
新星崛起
📅 1月18日 08:30 | 东西部榜首对决
焦点大战
📅 1月19日 11:00 | 西部季后赛卡位战
关键之战
📅 1月20日 08:00 | 东部前三争夺战
强强对话
📌 以上排名数据截至2025年1月,随比赛进行实时更新。
📌 排名仅反映常规赛战绩,季后赛表现才是衡量球队实力的最终标准。
📌 建议关注NBA官方渠道获取最准确的排名和赛程信息。
📌 收藏本页(Ctrl+D),随时查看NBA最新排名表及排名!